Die wichtigsten technischen Daten zum UNIMOG:
Modell | Mercedes Benz Unimog U1300 L |
Typ / Variante: | Unimog U1300 L / Baureihe 435.115 / OM 352 A |
Erstzulassung: | 20.03.1987 |
Gesamtfahrleistung: | 19.400 km (Stand Aug. 2015) |
Fahrzeugklasse und Aufbau: | alt: TLF 8-18 / Fa. Ziegler neu: Pritsche mit Spriegel/Plane aktuell: Wohnmobilkoffer |
Kraftstoffart: | Diesel |
Getriebe: | 8 Gang – Schaltgetriebe |
Hubraum cm³: | 5636 |
Leistung: | 124 KW / 169 PS |
Radstand: | 3250 mm |
Zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
Gewicht (mit Wasser gefüllt) | 6700 kg |
Gewicht (mit Koffer ohne Wasserbefüllung) | 4960 kg |
Gewicht (ohne Koffer) | 3700 kg |
Zusatzausstattung | AHK 51 G 210 (1500kg) 2x Suchscheinwerfer Rangierscheinwerfer an den Spielhaltern (über Rückwärtsgang gesch.) |
Bereifung | 365/80R20 (14.5R20) CONTINENTAL MPT81 |
Pritsche (LxBxH) | 3150 X 2200 X 500 mm |
Quelle: Daimler Benz AG